Tabulador de precios de precios de venta de apartamentos en Caracas Contácteme Whatsapp Precios actualizados. Costo del tabulador USD $10
Actualice Click aqui Entrega del producto digital a su correo electrónico.
| Apartamento en Venta | Precio x M2 |
| Alta Florida | $831,43 |
| Altamira | $1.057,45 |
| Altamira Sur | $515,87 |
| Alto Hatillo | $741,83 |
| Baruta | $315,69 |
| Bello Campo | $591,55 |
| Bello Monte | $546,94 |
| Boleita Norte | $523,26 |
| Campo Alegre | $1.843,70 |
| Caricuao | $251,72 |
| Caurimare | $579,86 |
| Chacaito | $455,03 |
| Chacao | $520,64 |
| Chuao | $729,74 |
| Apartamento en venta | Precio x M2 |
| Colinas de Bello Monte | $570,76 |
| Colinas de La California | $435,28 |
| Colinas de La Tahona | $781,84 |
| Colinas de Los Chaguaramos | $1.119,43 |
| Colinas de Quinta Altamira | $677,57 |
| Colinas de Santa Monica | $403,65 |
| Colinas de Valle Arriba | $1.652,15 |
| Cumbres de Curumo | $660,34 |
| El Bosque | $747,40 |
| El Cafetal | $566,10 |
| El Cigarral | $621,28 |
| El Encantado | $389,15 |
| El Llanito | $234,03 |
| Apartamento en venta | Precio x M2 |
| El Marques | $488,13 |
| El Paraiso | $398,53 |
| El Peñon | $773,11 |
| El Rosal | $1.532,11 |
| El Valle | $287,90 |
| Escampadero | $1.158,12 |
| Guaicay | $653,91 |
| La Alameda | $926,86 |
| La Bonita | $513,43 |
| La Boyera | $509,52 |
| La California Norte | $291,23 |
| La Campiña | $759,07 |
| La Castellana | $1.596,40 |
| La Florida | $535,61 |
| La Lagunita Country Club | $1.137,09 |
| La Paz | $291,67 |
| La Tahona | $702,27 |
| La Trinidad | $756,62 |
| La Union | $461,40 |
| La Urbina | $393,77 |
| Las Acacias | $506,91 |
| Apartamento en venta | Precio x M2 |
| Las Delicias de Sabana Grande | $676,47 |
| Las Mercedes | $971,92 |
| Las Palmas | $389,22 |
| Lomas de La Alameda | $1.794,87 |
| Lomas de Prados del Este | $566,58 |
| Lomas del Avila | $389,79 |
| Lomas del Sol | $1.219,23 |
| Los Campitos | $1.555,26 |
| Los Caobos | $461,97 |
| Los Chaguaramos | $353,46 |
| Los Chorros | $717,09 |
| Los Dos Caminos | $582,01 |
| Los Naranjos de Las Mercedes | $1.271,84 |
| Los Naranjos del Cafetal | $630,64 |
| Los Naranjos Humboldt | $654,99 |
| Los Palos Grandes | $1.077,20 |
| Los Ruices | $456,46 |
| Los Samanes | $578,28 |
| Macaracuay | $561,40 |
| Apartamento en venta | Precio x M2 |
| Manzanares | $539,90 |
| Mariperez | $436,83 |
| Mirador de Los Campitos I | $1.383,65 |
| Miranda | $481,39 |
| Miravila | $279,66 |
| Montalban II | $319,18 |
| Oripoto | $909,09 |
| Parque Caiza | $221,37 |
| Parque Central | $152,44 |
| Parroquia Catedral | $432,12 |
| Parroquia La Candelaria | $444,26 |
| Parroquia San Jose | $323,53 |
| Parroquia San Juan | $332,97 |
| Parroquia Santa Teresa | $289,52 |
| Prado Humboldt | $401,76 |
| Prados del Este | $585,19 |
| Quebrada Honda | $732,69 |
| San Bernardino | $576,03 |
| San Juan | $309,02 |
| San Luis | $571,43 |
| San Marino | $3.430,08 |
| San Roman | $749,27 |
| Santa Eduvigis | $531,24 |
| Santa Fe Norte | $684,08 |
| Santa Fe Sur | $724,26 |
| Santa Ines | $449,71 |
| Santa Monica | $533,77 |
| Santa Paula | $533,10 |
| Santa Rosa de Lima | $994,70 |
| Sebucan | $1.343,19 |
| Solar del Hatillo | $1.209,49 |
| Terrazas del Avila | $428,03 |
| Terrazas del Club Hipico | $496,06 |
| Valle Abajo | $647,24 |
| Valle Arriba | $1.036,72 |
| Villa Nueva Hatillo | $1.059,32 |
| Vista Alegre | $426,47 |
| Vizcaya | $1.000,00 |
| Monterrey | $550,52 |
| Parque Carabobo | $389,71 |
| San Agustin del Sur | $255,10 |
| Quinta Crespo | $515,15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario